КБК на 2022 год по основным налогам и взносам остались прежними. Но в связи с изменениями в главе 23 НК РФ их перечень расширился. Новые КБК потребовались из-за уплаты НДФЛ по прогрессивной ставке и введением уплаты налогов в муниципальные округа. Минфин дополнил перечень КБК Приказом от 12.10.2020 N 236н и после принятия данного приказа в перечне КБК на 2022 год появятся следующие коды:
— 182 1 0100 110 — для уплаты НДФЛ, который превышает 650 тыс. рублей и относится к части базы сверх 5 млн рублей;
— 182 1 0100 110 — для уплаты НДФЛ с прибыли КИК, которую получили физлица, перешедшие на особый порядок уплаты налога на основании подачи уведомления в ИФНС;
— 182 1 0100 110 — для уплаты НДФЛ с процента (купона, дисконта) по обращающимся облигациям российских юрлиц, которые номинированы в рублях и эмитированы после 01.01.2017.
— 182 1 0500 110 — налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов;
— 182 1 0600 110 — налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов.
— 182 1 0600 110 — земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов.
— 182 1 0600 110 — земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов.
Для вашего удобства , мы сгруппировали КБК — коды бюджетной классификации на 2022 год — по основным налогам и сборам в таблицы по видам платежей. Полный перечень КБК 2022 вы можете найти на сайте ФНС.
Обратите внимание, с 1 января 2022 года часть доходов, превышающая 5 млн руб. в год, будет облагаться НДФЛ по ставке 15%.
Путин повысил НДФЛ до 15%
КБК по налогам на 2022 год: НДС, НДФЛ, налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
НДС, кроме импортного | 182 1 0300 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 0500 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 0500 110 |
ЕНВД | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 0600 110 |
КБК для уплаты налога на прибыль
НАЛОГ | КБК |
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ (фактически до 21.10.2011 г.) | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
КБК для уплаты пеней по налогам на 2022 год
Коды бюджетной классификации КБК на 2022 год утверждены приказом Минфина России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при уплате пеней по налогам в 2022 году.
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
НДС | 182 1 0300 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 0500 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
ЕНВД | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 0600 110 |
18210202090071010160: КБК-расшифровка 2022
Какой налог обозначается КБК 18210202090071010160? Переход полномочий администратора платежей к ФНС повлиял на комбинацию цифр в кодах – указанным КБК шифруют платежи по страховым отчислениям на соцстрахование по ВНИМ за периоды, наступившие после 01.01.2017г. Код актуален для перечислений страхвзносов в 2022 – 2022 годах. Этот же код указывают в платежном документе при уплате недоимки по взносам на ВНИМ, перечислению уточненных сумм взносов, задолженности по ним (в т.ч. по отмененным платежам).
Для уплаты пени, процентов или штрафов по отчислениям на ОСС используются другие шифры:
- 18210202090072110160 – пени;
- 18210202090072210160 – проценты;
- 18210202090073010160 – штрафы.
Начисляют и уплачивают страховые взносы по ВНИМ все юридические лица и предприниматели, имеющие штат наемного персонала. КБК проставляется в отведенном для него поле «104» платежного поручения и отражается в «Расчете по страховым взносам».
К сведению! Если начисления взносов были осуществлены до 01.01.2017, то их уплата оформляется другим кодом: 18210202090071000160.
КБК для уплаты штрафов по налогам на 2022 год
КБК на 2022 год утверждены приказом Минфин России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при оплате штрафов по налогам в 2022 году.
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
НДС | 182 1 0300 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество, входящеее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 0500 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
ЕНВД | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 0600 110 |
КБК для уплаты пени по налогу на прибыль
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | пени | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01011 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01011 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | пени | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01012 02 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01012 02 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ (фактически до 21.10.2011 г.) | пени | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01020 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01020 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство | пени | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01030 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01030 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | пени | 182 1 01 01080 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01080 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01080 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | пени | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01040 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01040 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | пени | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01050 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01050 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от иностранных организаций | пени | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01060 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01060 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | пени | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01070 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
ФАЙЛЫ
КБК для уплаты страховых взносов на 2022 год
Минфин России утвердил новые коды бюджетной классификации для платежных поручений на страховые отчисления приказом от 08.06.2020 № 99н.
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0220 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0220 160 |
Медицинские взносы | 182 1 0213 160 |
Социальные взносы | 182 1 0210 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 0200 160 |
КБК для уплаты пеней по налогам на 2022 год
Коды бюджетной классификации КБК на 2022 год утверждены приказом Минфина России от 08.06.2021 № 75н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при уплате пеней по налогам в 2022 году.
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
НДС | 182 1 0300 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 0500 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
ЕНВД | 182 1 0500 110 |
ЕСХН | 182 1 0500 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог | 182 1 0600 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 0600 110 |
КБК для уплаты пеней по страховым взносам на 2022 год
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0200 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0200 160 |
Медицинские взносы | 182 1 0213 160 |
Социальные взносы | 182 1 0210 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 0200 160 |
КБК для уплаты штрафов по страховым взносам на 2022 год
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 0200 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0210 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 0200 160 |
Медицинские взносы | 182 1 0213 160 |
Социальные взносы | 182 1 0210 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 0200 160 |
КБК для взносов ИП на 2022 год
Индивидуальные предприниматели платят КБК самостоятельно. Если ИП одновременно работает, как наемный сотрудник, он все равно должен платить взносы за себя – как ИП.
Предприниматели обязаны платить обязательные взносы на собственное пенсионное и медицинское страхование, до того момента, по они «числятся» как ИП и о них есть запись ЕГРИП. Возраст предпринимателя и род занятий значения не имеет. И самое важное, взносы нужно платить даже в том случае, если ИП не получает никакого дохода.
КБК для взносов ИП на 2022 год
Индивидуальные предприниматели платят КБК самостоятельно. Если ИП одновременно работает, как наемный сотрудник, он все равно должен платить взносы за себя – как ИП.
Предприниматели обязаны платить обязательные взносы на собственное пенсионное и медицинское страхование, до того момента, пока они «числятся» как ИП и о них есть запись ЕГРИП. Возраст предпринимателя и род занятий значения не имеет. И самое важное, взносы нужно платить даже в том случае, если ИП не получает никакого дохода.