Согласно Приложению № 1 к Требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган выделяют нижеследующие коды субъектов Российской Федерации. В качестве дополнения в этой таблице приведены также коды ГИБДД и ОКАТО (ОКТМО).
| Наименование субъекта РФ | Код субъекта | Код ГИБДД (ГАИ) | Код ОКАТО и ОКТМО |
| Республика Адыгея | 1 | 1 | 79 |
| Республика Алтай | 4 | 4 | 84 |
| Республика Башкортостан | 2 | 02, 102 | 80 |
| Республика Бурятия | 3 | 3 | 81 |
| Республика Дагестан | 5 | 5 | 82 |
| Республика Ингушетия | 6 | 6 | 26 |
| Кабардино-Балкарская республика | 7 | 7 | 83 |
| Республика Калмыкия | 8 | 8 | 85 |
| Карачаево-Черкесская республика | 9 | 9 | 91 |
| Республика Карелия | 10 | 10 | 86 |
| Республика Коми | 11 | 11, 111 | 87 |
| Республика Крым | 91 | 82 | 35 |
| Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 |
| Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 |
| Республика Татарстан | 16 | 16, 116 | 92 |
| Республика Тыва | 17 | 17 | 93 |
| Удмуртская республика | 18 | 18 | 94 |
| Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 |
| Чеченская республика | 20 | 95 | 96 |
| Чувашская республика | 21 | 21, 121 | 97 |
| Алтайский край | 22 | 22 | 1 |
| Забайкальский край | 75 | 75, 80 | 76 |
| Камчатский край | 41 | 41 | 30 |
| Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | 3 |
| Красноярский край | 24 | 24, 124, 84, 88 | 4 |
| Пермский край | 59 | 59, 81, 159 | 57 |
| Приморский край | 25 | 25, 125 | 5 |
| Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 7 |
| Хабаровский край | 27 | 27 | 8 |
| Амурская область | 28 | 28 | 10 |
| Архангельская область | 29 | 29 | 11 |
| Астраханская область | 30 | 30 | 12 |
| Белгородская область | 31 | 31 | 14 |
| Брянская область | 32 | 32 | 15 |
| Владимирская область | 33 | 33 | 17 |
| Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 |
| Вологодская область | 35 | 35 | 19 |
| Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 |
| Ивановская область | 37 | 37 | 24 |
| Иркутская область | 38 | 38, 138, 85 | 25 |
| Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 |
| Калужская область | 40 | 40 | 29 |
| Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 |
| Кировская область | 43 | 43 | 33 |
| Костромская область | 44 | 44 | 34 |
| Курганская область | 45 | 45 | 37 |
| Курская область | 46 | 46 | 38 |
| Ленинградская область | 47 | 47 | 41 |
| Липецкая область | 48 | 48 | 42 |
| Магаданская область | 49 | 49 | 44 |
| Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | 46 |
| Мурманская область | 51 | 51 | 47 |
| Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 |
| Новгородская область | 53 | 53 | 49 |
| Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 |
| Омская область | 55 | 55 | 52 |
| Оренбургская область | 56 | 56 | 53 |
| Орловская область | 57 | 57 | 54 |
| Пензенская область | 58 | 58 | 56 |
| Псковская область | 60 | 60 | 58 |
| Ростовская область | 61 | 61, 161 | 60 |
| Рязанская область | 62 | 62 | 61 |
| Самарская область | 63 | 63, 163 | 36 |
| Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 |
| Сахалинская область | 65 | 65 | 64 |
| Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 |
| Смоленская область | 67 | 67 | 66 |
| Тамбовская область | 68 | 68 | 68 |
| Тверская область | 69 | 69 | 28 |
| Томская область | 70 | 70 | 69 |
| Тульская область | 71 | 71 | 70 |
| Тюменская область | 72 | 72 | 71 |
| Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 |
| Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 |
| Ярославская область | 76 | 76 | 78 |
| Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | 45 |
| Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 | 40 |
| Севастополь | 92 | 92 | 67 |
| Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 |
| Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 11100 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | 86, 186 | 71100 |
| Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 71140 |
| Байконур (Казахстан) | — | 94 | — |
Коды субъектов РФ – это цифровые обозначения именного состава субъектов Российской Федерации, расположенные в том порядке, в котором этот состав представлен в ст. 65 Конституции РФ.
Утилитарность
Стандарт цифровых обозначений территориальных объектов (геокодов) был разработан в 1998 году Международной организацией по стандартизации с целью унификации обозначений территорий для их последующей обработки системами информации.
Этот стандарт был адаптирован к Российской территории в 2003 году. Введение кодов субъектов РФ изначально имело прикладной смысл, призванный упростить и унифицировать статистический, налоговый, автомобильный, имущественный и иные учеты.
Одновременно с кодом субъекта Федерации были разработаны и так называемые коды ОКАТО и ОКТМО, которые, в совокупности с кодом субъекта, стали цифровым обозначением конкретных населенных пунктов.
Так, код по ОКАТО представляет собой 8 или 11-значный ряд арабских цифр, из которых:
- первые две – код субъекта Федерации;
- третья, четвертая и пятая – код второго (ниже субъекта) уровня, обозначающий район, город или округ;
- шестая, седьмая, восьмая – код третьего (ниже второго) уровня, отображающий район города, поселок городского типа или сельский совет;
- последние цифры – это объекты, соответствующие населенным пунктам в составе муниципиев.
NIE Journal
Коды субъектов РФ 2022, узнать код субъекта РФ, федеральные субъекты РФ, коды субъектов Российской Федерации для налоговой, регионы России номера, коды регионов РФ
| Наименование субъекта | Номер субъекта согласно конституции | Код ГИБДД |
| Республика Адыгея | 01 | 01 |
| Республика Алтай | 04 | 04 |
| Республика Башкортостан | 02 | 02, 102, 702 |
| Республика Бурятия | 03 | 03 |
| Республика Дагестан | 05 | 05 |
| Республика Ингушетия | 06 | 06 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 07 |
| Республика Калмыкия | 08 | 08 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 09 |
| Республика Карелия | 10 | 10 |
| Республика Коми | 11 | 11 |
| Республика Крым | 91 | 82 |
| Республика Марий Эл | 12 | 12 |
| Республика Мордовия | 13 | 13, 113 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 |
| Республика Татарстан | 16 | 16, 116, 716 |
| Республика Тыва | 17 | 17 |
| Удмуртская Республика | 18 | 18 |
| Республика Хакасия | 19 | 19 |
| Чеченская Республика | 20 | 95 |
| Чувашская Республика | 21 | 21, 121 |
| Алтайский край | 22 | 22, 122, 222 |
| Забайкальский край | 75 | 75, 80 |
| Камчатский край | 41 | 41 |
| Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123, 193 |
| Красноярский край | 24 | 24, 84, 88, 124 |
| Пермский край | 59 | 59, 81, 159 |
| Приморский край | 25 | 25, 125 |
| Ставропольский край | 26 | 26, 126 |
| Хабаровский край | 27 | 27 |
| Амурская область | 28 | 28 |
| Архангельская область | 29 | 29 |
| Астраханская область | 30 | 30 |
| Белгородская область | 31 | 31 |
| Брянская область | 32 | 32 |
| Владимирская область | 33 | 33, 333 |
| Волгоградская область | 34 | 34, 134 |
| Вологодская область | 35 | 35 |
| Воронежская область | 36 | 36, 136 |
| Ивановская область | 37 | 37 |
| Иркутская область | 38 | 38, 85, 138 |
| Калининградская область | 39 | 39, 91 |
| Калужская область | 40 | 40 |
| Кемеровская область | 42 | 42, 142 |
| Кировская область | 43 | 43 |
| Костромская область | 44 | 44, 444 |
| Курганская область | 45 | 45 |
| Курская область | 46 | 46 |
| Ленинградская область | 47 | 47, 147 |
| Липецкая область | 48 | 48 |
| Магаданская область | 49 | 49 |
| Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750, 790 |
| Мурманская область | 51 | 51 |
| Нижегородская область | 52 | 52, 152 |
| Новгородская область | 53 | 53 |
| Новосибирская область | 54 | 54, 154 |
| Омская область | 55 | 55, 555 |
| Оренбургская область | 56 | 56, 156 |
| Орловская область | 57 | 57 |
| Пензенская область | 58 | 58 |
| Псковская область | 60 | 60 |
| Ростовская область | 61 | 61, 161, 761 |
| Рязанская область | 62 | 62 |
| Самарская область | 63 | 63, 163, 763 |
| Саратовская область | 64 | 64, 164 |
| Сахалинская область | 65 | 65 |
| Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 |
| Смоленская область | 67 | 67 |
| Тамбовская область | 68 | 68 |
| Тверская область | 69 | 69 |
| Томская область | 70 | 70 |
| Тульская область | 71 | 71 |
| Тюменская область | 72 | 72 |
| Ульяновская область | 73 | 73, 173 |
| Челябинская область | 74 | 74, 174, 774 |
| Ярославская область | 76 | 76 |
| Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 999 |
| Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178, 198 |
| Севастополь | 92 | 92 |
| Еврейская автономная область | 79 | 79 |
| Ненецкий автономный округ | 83 | 83 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | 86, 186 |
| Чукотский автономный округ | 87 | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 |
| Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 |
- SMM 社交媒体市场营销 Social media marketing продвижение
₽15,000.00
В корзину
- Аутсорсинг функций отдела маркетинга
₽30,000.00
В корзину
- Антикризисный маркетинг (Эффективные способы)
₽30,000.00
В корзину
Метки: 2015NIE JournalNIE Souzconsalt
Применение
Коды субъектов РФ, а также субъектов второго, третьего и четвертого уровней применяются во всех сферах, в том числе и в правоотношениях, так или иначе связанных с предпринимательской деятельностью.
ИНН, коды налоговых инспекций, бухгалтерские отчеты, налоговые декларации, регистрационные номера автотранспорта предприятий и организаций привязаны к ОКАТО, составной частью которого является код субъекта Федерации.
Немедленно после регистрации субъекту предпринимательской деятельности (ИП, ООО, АО, ЗАО и т.д.) присваивается уникальный код ОКАТО, который впоследствии будет использоваться им во всех видах деловой документации.
Коды регионов или субъектов РФ в 2022 году для налоговой
- Главная
- Справочник
- Коды регионов или субъектов РФ в 2022 году для налоговой
При заполнении форм заявлений на государственную регистрацию ООО и ИП потребуется указать код субъекта Российской Федерации. В данной таблице приведены все коды регионов входящие в состав России.
| Код субъекта РФ | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 01 | Адыгея республика |
| 02 | Башкортостан республика |
| 03 | Бурятия республика |
| 04 | Алтай республика |
| 05 | Дагестан республика |
| 06 | Ингушетия республика |
| 07 | Кабардино-Балкарская республика |
| 08 | Калмыкия республика |
| 09 | Карачаево-Черкесская республика |
| 10 | Карелия республика |
| 11 | Коми республика |
| 12 | Марий Эл республика |
| 13 | Мордовия республика |
| 14 | Саха /Якутия/ республика |
| 15 | Северная Осетия — Алания республика |
| 16 | Татарстан республика |
| 17 | Тыва республика |
| 18 | Удмуртская республика |
| 19 | Хакасия республика |
| 20 | Чеченская республика |
| 21 | Чувашская Республика — Чувашия |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77 | Москва город |
| 78 | Санкт-Петербург город |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86 | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра автономный округ |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 91 | Крым республика |
| 92 | Севастополь город |
| 99 | Байконур город |
Порядок выдачи номеров в России
Рассмотрим самый распространенный вид номеров в Российской Федерации:
Именно такие номера устанавливаются на большинство автомобилей.
На первый взгляд номер состоит из случайной последовательности букв и цифр. На самом деле не все здесь так просто.
На автомобильных номерах используются все цифры от 0 до 9. Однако в отличие от цифр, не все буквы русского алфавита могут оказаться на номерах. Такая привилегия дана только тем буквам, которые имеют схожие по написанию символы в латинском алфавите. Т.е. на автономерах могут использоваться только буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
Об этом факте Вы могли узнать и раньше, но вот следующая мысль наверняка покажется Вам интересной. Речь пойдет о том, в каком порядке выдаются номера.
Номера выдаются по порядку (кроме специальных серий). Однако порядок изменения символов в номере далек от нормального восприятия. Символы меняются не справа налево, а несколько по-другому — в достаточно запутанной последовательности.
1. Чаще всего в автомобильном номере меняется 3я цифра (на рисунке это цифра 6). После номера Т356ОК будет выдан номер Т357ОК.
2. Второй по частоте изменения символ — 2я цифра (на рисунке 5). После номера Т359ОК будет выдан номер Т360ОК.
3. Третий по частоте символ — 1я цифра (на рисунке 3). После номера Т399ОК будет выдан номер Т400ОК.
С цифрами вроде бы все в порядке, но того же самого нельзя сказать о буквах.
4. Четвертый по частоте символ — 1я буква (на рисунке Т). После номера Т999ОК будет выдан номер У001ОК.
5. Пятый по частоте символ — 3я буква (на рисунке К). После номера Х999ОК будет выдан номер А001ОМ.
6. Шестой по частоте символ — 2я буква (на рисунке О). После номера Х999ОХ будет выдан номер А001РА.
Порядок достаточно сложен, так что если не поняли его с первого раза, перечитайте пункты 1-6 еще раз.
Символы в левой части регистрационного знака, которые рассматривались выше, отвечают за номера автомобилей внутри конкретного региона. Кстати, любителям статистики сообщаю, что с одним кодом региона может быть выдано не более чем 1 млн 726 тыс 272 автомобильных регистрационных знаков.
После исчерпания такого лимита происходит изменение номера региона России, записанного в правой части номера. Начиная с этого момента номера начинают выдаваться заново внутри нового региона. Каждому субъекту Российской Федерации соответствует собственный код, а некоторым субъектам федерации, имеющим очень большое число автомобилей, присвоены одновременно несколько кодов региона.
Устаревшие коды регионов
| Код | Субъект Российской Федерации | Примечание |
| 20 | Чеченская республика | до 2000 года |
| 80 | Забайкальский край | до 2022 года |
| 81 | Пермский край | до 2022 года |
| 84 | Красноярский край | до 2022 года |
| 85 | Иркутская область | до 2022 года |
| 88 | Красноярский край | до 2022 года |
| 91 | Калининградская область | |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | до 2022 года |
Полный список регионов России (субъектов Российской Федерации)
Данная страница содержит полный список регионов России
(иначе именуемых «
Субъекты Российской Федерации
«). В таблице по каждому региону приведены: номер по общероссийскому классификатору (код), флаг региона, полное название, столица и федеральный округ. Ниже имеется список упраздненных регионов РФ.
Список федеральных округов России
| Код | Флаг | Название региона | Столица | Округ |
| 1 | Республика Адыгея | Майкоп | Южный | |
| 2 | Республика Башкортостан | Уфа | Приволжский | |
| 3 | Республика Бурятия | Улан-Удэ | Сибирский | |
| 4 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | Сибирский | |
| 5 | Республика Дагестан | Махачкала | Северо-Кавказский | |
| 6 | Республика Ингушетия | Магас | Северо-Кавказский | |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | Северо-Кавказский | |
| 8 | Республика Калмыкия | Элиста | Южный | |
| 9 | Республика Карачаево-Черкесия | Черкесск | Северо-Кавказский | |
| 10 | Республика Карелия | Петрозаводск | Северо-Западный | |
| 11 | Республика Коми | Сыктывкар | Северо-Западный | |
| 12 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | Приволжский | |
| 13 | Республика Мордовия | Саранск | Приволжский | |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | Якутск | Дальневосточный | |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания | Владикавказ | Северо-Кавказский | |
| 16 | Республика Татарстан | Казань | Приволжский | |
| 17 | Республика Тыва | Кызыл | Сибирский | |
| 18 | Удмуртская Республика | Ижевск | Приволжский | |
| 19 | Республика Хакасия | Абакан | Сибирский | |
| 20 | Чеченская Республика | Грозный | Северо-Кавказский | |
| 21 | Чувашская Республика | Чебоксары | Приволжский | |
| 22 | Алтайский край | Барнаул | Сибирский | |
| 23 | Краснодарский край | Краснодар | Южный | |
| 24 | Красноярский край | Красноярск | Сибирский | |
| 25 | Приморский край | Владивосток | Дальневосточный | |
| 26 | Ставропольский край | Ставрополь | Северо-Кавказский | |
| 27 | Хабаровский край | Хабаровск | Дальневосточный | |
| 28 | Амурская область | Благовещенск | Дальневосточный | |
| 29 | Архангельская область | Архангельск | Северо-Западный | |
| 30 | Астраханская область | Астрахань | Южный | |
| 31 | Белгородская область | Белгород | Центральный | |
| 32 | Брянская область | Брянск | Центральный | |
| 33 | Владимирская область | Владимир | Центральный | |
| 34 | Волгоградская область | Волгоград | Южный | |
| 35 | Вологодская область | Вологда | Северо-Западный | |
| 36 | Воронежская область | Воронеж | Центральный | |
| 37 | Ивановская область | Иваново | Центральный | |
| 38 | Иркутская область | Иркутск | Сибирский | |
| 39 | Калининградская область | Калининград | Северо-Западный | |
| 40 | Калужская область | Калуга | Центральный | |
| 41 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Дальневосточный | |
| 42 | Кемеровская область | Кемерово | Сибирский | |
| 43 | Кировская область | Киров | Приволжский | |
| 44 | Костромская область | Кострома | Центральный | |
| 45 | Курганская область | Курган | Уральский | |
| 46 | Курская область | Курск | Центральный | |
| 47 | Ленинградская область | Санкт-Петербург | Северо-Западный | |
| 48 | Липецкая область | Липецк | Центральный | |
| 49 | Магаданская область | Магадан | Дальневосточный | |
| 50 | Московская область | Москва | Центральный | |
| 51 | Мурманская область | Мурманск | Северо-Западный | |
| 52 | Нижегородская область | Нижний Новгород | Приволжский | |
| 53 | Новгородская область | Великий Новгород | Северо-Западный | |
| 54 | Новосибирская область | Новосибирск | Сибирский | |
| 55 | Омская область | Омск | Сибирский | |
| 56 | Оренбургская область | Оренбург | Приволжский | |
| 57 | Орловская область | Орел | Центральный | |
| 58 | Пензенская область | Пенза | Приволжский | |
| 59 | Пермский край | Пермь | Приволжский | |
| 60 | нет | Псковская область | Псков | Северо-Западный |
| 61 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Южный | |
| 62 | Рязанская область | Рязань | Центральный | |
| 63 | Самарская область | Самара | Приволжский | |
| 64 | Саратовская область | Саратов | Приволжский | |
| 65 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | Дальневосточный | |
| 66 | Свердловская область | Екатеринбург | Уральский | |
| 67 | Смоленская область | Смоленск | Центральный | |
| 68 | Тамбовская область | Тамбов | Центральный | |
| 69 | Тверская область | Тверь | Центральный | |
| 70 | Томская область | Томск | Сибирский | |
| 71 | Тульская область | Тула | Центральный | |
| 72 | Тюменская область | Тюмень | Уральский | |
| 73 | Ульяновская область | Ульяновск | Приволжский | |
| 74 | Челябинская область | Челябинск | Уральский | |
| 75 | Забайкальский край | Чита | Сибирский | |
| 76 | Ярославская область | Ярославль | Центральный | |
| 77 | г. Москва | Москва | Центральный | |
| 78 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Северо-Западный | |
| 79 | Еврейская автономная область | Биробиджан | Дальневосточный | |
| 80 | Автономера Агинского Бурятского автономного округа Забайкальского края | |||
| 83 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | Северо-Западный | |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Ханты-Мансийск | Уральский | |
| 87 | Чукотский автономный округ | Анадырь | Дальневосточный | |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | Уральский | |
| 91 | Республика Крым | Симферополь | Южный | |
| 92 | г.Севастополь | Севастополь | Южный | |
| 95 | Автономера Чеченской Республики | |||
Упраздненные регионы России
| Код | Флаг | Название региона | Столица | Округ |
| 41 | Камчатская область | Петропавловск-Камчатский | (вошла в Камчатский край) | |
| 59 | Пермская область | Пермь | (вошла в Пермский край) | |
| 75 | Читинская область | Чита | (вошла в Забайкальский край) | |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ | пгт Агинское | (вошел в Забайкальский край) | |
| 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | Кудымкар | (вошел в Пермский край) | |
| 82 | Корякский автономный округ | пгт Палана | (вошел в Камчатский край) | |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | Дудинка | (вошел в Красноярский край) | |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | пгт Усть-Ордынский | (вошел в Иркутскую обл.) | |
| 88 | Эвенкийский автономный округ | пгт Тура | (вошел в Красноярский край) |